障がい者関係
知的障がい者更生施設 南陽荘
| 所在地 | 石山1132番地5 |
|---|---|
| 活動内容 | (1) プール活動補助 (2) エアロビクス補助 |
| 曜日/時間 | (1) 毎週火/9:30~11:30 (2) 不定木/14:00~14:30 |
| 年齢/性別 | (1)(2) 不問/(1)(2) 不問 |
| 持ち物・服装 | (1) 水着・水泳帽・バスタオル (2) 上履き(スニーカー) |
| 交通費 | あり |
| 食事 | なし |
| ボランティア保険 | あり |
身体障がい者療護施設 グリンハイム
| 所在地 | 石山933番地3 |
|---|---|
| 活動内容 | (1) 趣味活動補助 (2) 内外移動介助 (3) 特技指導 |
| 曜日/時間 | (1)~(3) 曜日、時間とも随時相談 |
| 年齢/性別 | (1)~(3) 不問/(1)~(3) 不問 |
| 持ち物・服装 | 特になし |
| 交通費 | あり |
| 食事 | なし |
| ボランティア保険 | あり |
小規模通所授産施設 ハーモニー
| 所在地 | 澄川6条4丁目3-28 |
|---|---|
| 活動内容 | (1) 作業補助 |
| 曜日/時間 | (1) 月~金/10:00~15:00 |
| 年齢/性別 | (1) 不問/(1) 不問 |
| 持ち物・服装 | 昼食 |
| 交通費 | あり |
| 食事 | なし |
| ボランティア保険 | あり |
知的障がい者通所施設 北の沢デイセンター
| 所在地 | 北ノ沢1904番地 |
|---|---|
| 活動内容 | (1) 作業補助・話し相手 |
| 曜日/時間 | (1) 月~金、第1・3土/9:00~15:30 |
| 年齢/性別 | (1) 不問/(1) 不問 |
| 持ち物・服装 | 施設から随時連絡くる |
| 交通費 | あり |
| 食事 | あり |
| ボランティア保険 | なし |
知的障がい者入所施設 第2この実寮
| 所在地 | 北ノ沢1904番地 |
|---|---|
| 活動内容 | (1) 作業補助・話し相手 |
| 曜日/時間 | (1) 行事のない曜日/(1) 9:00~15:30 |
| 年齢/性別 | (1) 不問/(1) 不問 |
| 持ち物・服装 | 施設から随時連絡くる |
| 交通費 | あり |
| 食事 | あり |
| ボランティア保険 | なし |
当事者団体 匠(たくみ)なクラブ
| 所在地 | 藤野2条7丁目5-5 |
|---|---|
| 活動内容 | (1) 手芸活動 (2) 敷地整備補助 (3) 冬期支援(除雪など) |
| 曜日/時間 | (1)(2) 毎週水/10:00~16:00 (3) 毎週水/随時 |
| 年齢/性別 | (1)~(3) 不問/(1)~(3) 不問 |
| 持ち物・服装 | (1)(2) 昼食 |
| 交通費 | なし |
| 食事 | なし |
| ボランティア保険 | なし |
| 備考 | (3) 昼食・温飲料あり |



