○里塚・美しが丘地区社協・福祉のまち推進センターの組織体制○
地区社協会長 | 町連会長が兼務 |
地区社協の構成 | 副会長3名、委員35名(町内会・自治会長27名含む) |
福祉のまち推進センター
運営委員会
|
開催回数 年13回 主な開催時間帯 13:30~15:00 |
代表者 | 里塚・美しが丘地区社協副会長兼務 |
構成 | 委員長1名、副委員長2名、総務部長1名、監事2名、運営委員13名 |
活動者 | 福祉推進委員109名 |
拠点整備状況 | 平成15年10月、里塚・美しが丘地区センター内に設置 占有スペースあり |
○ふれあい交流事業の実施状況○
区分 | 回数 | 備考 |
健康づくり | 年3回 | いきいき健康講座 |
介護予防活動 | 年1回 | 認知症ネットワーク |
会食・配食会 | 年1回 | おはぎ弁当配布 |
異世代交流 | 年1回 | クリスマス会 |
イベントその他 | 年1回 | 日帰り旅行 |
○地域統計数値(人口、高齢者人口など)○
直近基準年 | 比較対象年 | 傾向 | |
人口 | 32,634人 | 32,508人 | ↑ |
年少人口 | 4,294人 | 4,478人 | ↓ |
生産年齢人口 | 20,483人 | 22,502人 | ↓ |
老年人口 | 7,857人 | 5,528人 | ↑ |
後期高齢人口 | 3,118人 | 2,356人 | ↑ |
高齢化率 | 24.1% | 17.0% | ↑ |
世帯数 | 12,038世帯 | 11,118世帯 | ↑ |
単身高齢世帯数 | 967世帯 | 568世帯 | ↑ |
高齢夫婦世帯数 | 1,516世帯 | 946世帯 | ↑ |
(令和3年6月現在)